高配当実績
年/月/日 場名 レース 式別 結果 配当
1 01/03/10 中京 09R 馬連 06-09 60080円
2 01/03/04 阪神 02R 馬連 04-07 56970円
3 01/05/19 中京 04R 馬連 08-09 37460円
4 00/12/24 阪神 08R 馬連 11-12 26380円
5 00/12/24 阪神 10R 馬連 02-04 16910円
6 01/03/31 阪神 08R 馬連 05-13 16080円
7 01/02/24 阪神 08R 馬連 01-09 13190円
8 01/02/24 中山 11R 馬連 01-10 12360円
9 01/02/17 京都 11R 馬連 04-14 9300円
10 01/06/10 東京 11R 馬連 02-03 8380円
11 01/03/17 阪神 01R 馬連 01-03 7950円
12 01/01/14 京都 09R 馬連 09-13 7810円
13 00/12/02 阪神 11R 馬連 02-09 7170円
14 01/03/03 中京 11R 馬連 01-06 7160円
15 01/02/18 京都 07R 馬連 07-14 6480円
16 01/01/05 京都 01R 馬連 03-10 6310円
17 01/01/27 京都 01R 馬連 06-08 6250円
18 01/10/21 京都 02R 馬連 06-07 5850円
19 01/03/24 阪神 09R 馬連 03-14 5750円
20 00/11/26 京都 01R 馬連 02-07 5130円
21 01/02/24 阪神 04R 馬連 06-13 4860円
22 01/02/10 京都 11R 馬連 02-03 4840円
23 01/04/01 阪神 10R 馬連 02-09 4800円
24 01/06/01 阪神 10R 馬連 02-09 4800円
25 01/01/13 京都 12R 馬連 03-12 4720円
26 01/03/04 阪神 12R 馬連 02-08 4640円
27 00/12/23 阪神 08R 馬連 08-09 4380円
28 01/01/05 京都 09R 馬連 08-15 4230円
29 01/02/03 京都 12R 馬連 03-11 4030円
30 01/05/06 京都 12R 馬連 10-13 3940円
上記は、【皿馬券】より提供し的中した高配当ベスト30です。

Top Back