2001年 最適度B
レース数 01着 02着 03着 着外 連対率 複勝率
165 78 37 17 33 69% 79%
01/02/03 京都 01R パレスファミリー 02着
01/02/03 京都 05R ダーケストシャドウ 08着
01/02/03 京都 12R マイニングテスコ 01着
01/02/04 京都 11R トロットスター 01着
01/02/10 京都 02R ダンク 01着
01/02/10 京都 06R タヤスダッシュ 02着
01/02/10 京都 07R ニシノスープリーム 02着
01/02/10 京都 11R ヒダカクラフティー 04着
01/02/10 京都 12R シャンハイブルース 03着
01/02/11 京都 03R ウォーターソルファ 01着
01/02/11 京都 06R アップアンドカマー 01着
01/02/11 京都 07R ホクトランド 02着
01/02/17 京都 06R ダークウィザード 01着
01/02/17 京都 08R ドラゴンブライアン 03着
01/02/18 京都 03R セトノユタカオー 02着
01/02/18 京都 06R ブレーブティック 01着
01/02/18 京都 09R コスモプラズマ 02着
01/02/18 京都 12R サワノベルダー 02着
01/02/24 阪神 08R ローズバド 10着
01/02/24 阪神 11R ダンツフレーム 01着
01/03/03 阪神 01R インビジブルタッチ 01着
01/03/03 阪神 04R メイショウドバイ 06着
01/03/04 阪神 05R セフティーシラオキ 01着
01/03/04 中京 01R インターリスペクト 02着
01/03/10 阪神 01R アップジョン 04着
01/03/10 阪神 03R タイキマスカレード 01着
01/03/10 中京 04R エマネーション 06着
01/03/17 阪神 01R イイデルヴァン 07着
01/03/17 阪神 06R サンライズソニック 03着
01/03/17 中京 03R サンバコウベ 04着
01/03/17 中京 09R ブラックタイガー 02着
01/03/24 中京 01R ジャングルビート 01着
01/03/24 中山 11R メイショウドトウ 01着
01/03/25 阪神 09R タニノディオーネ 04着
01/03/25 中京 08R ケイアイチャンス 02着
01/03/31 阪神 04R キュロドティグレ 01着
01/03/31 阪神 05R ファイナルホース 03着
01/04/01 阪神 03R サインオブラブ 01着
01/04/01 阪神 07R カンファーワールド 07着
01/04/01 阪神 11R テイエムオペラオー 04着
01/04/07 阪神 04R スターインチーフ 04着
01/04/07 阪神 06R ホウライゼンシ 02着
01/04/28 京都 03R ウインクルメニー 02着
01/05/04 京都 08R プレイザフィールド 03着
01/05/06 京都 01R ホウライゼンシ 04着
01/05/06 京都 10R マヤノタイム 14着
01/05/12 京都 12R アドマイヤレース 01着
01/05/19 中京 06R マイネアイル 03着
01/05/20 中京 06R アドマイヤフレンド 03着
01/05/20 中京 12R サウンドオブアース 01着
01/05/26 中京 07R ナックブレーブ 04着
01/05/27 中京 06R ホッコーダンディ 01着
01/06/03 中京 02R ユーツリー 01着
01/06/10 中京 07R ゼンノキセイ 06着
01/06/16 函館 08R バードビュー 01着
01/06/17 阪神 06R タイチルドレン 13着
01/06/17 函館 04R ローランバルゴ 02着
01/06/23 阪神 04R ウインクナナー 03着
01/06/24 阪神 11R テイエムオペラオー 02着
01/06/30 函館 04R リリーアンドローズ 07着
01/07/01 阪神 01R サンライズスペース 05着
01/07/01 函館 05R コアレスクレバー 07着
01/07/07 函館 02R カリスマシチー 01着
01/07/07 函館 10R ニューイングランド 01着
01/07/07 福島 02R キソティックラヴ 01着
01/07/08 函館 01R ダンツワンサイド 02着
01/07/08 函館 10R イングランドシチー 02着
01/07/14 函館 03R シークレットブーケ 01着
01/07/14 新潟 04R ライクリーラッド 01着
01/07/15 小倉 04R エイシンシャイアン 01着
01/07/15 函館 01R エタナルトゥルー 07着
01/07/15 新潟 11R ビハインドザマスク 05着
01/07/21 函館 07R フレノバクシン 01着
01/07/21 函館 01R チアズスピードオー 02着
01/07/21 函館 10R マチカネベニツバキ 01着
01/07/22 函館 06R キャッツプライド 01着
01/07/22 函館 07R ウィーレジスタンス 02着
01/07/22 函館 09R スリリングサンデー 02着
01/07/28 小倉 03R モエルヒトミ 03着
01/07/28 函館 11R アッミラーレ 08着
01/07/29 小倉 04R タイチルドレン 03着
01/07/29 小倉 09R ラムセスロード 03着
01/07/29 函館 05R ウィーレジスタンス 03着
01/08/04 小倉 08R エルウェームサシ 01着
01/08/04 札幌 01R ヒカリアロイ 01着
01/08/04 札幌 08R ショウナンカンプ 10着
01/08/04 新潟 09R ユーワシーザー 01着
01/08/05 小倉 07R スカイノシアトル 05着
01/08/05 札幌 02R ストマッカー 03着
01/08/05 札幌 07R ツルギフクセント 01着
01/08/11 小倉 10R ジアース 01着
01/08/11 札幌 03R タテヤマシェーバー 02着
01/08/11 新潟 01R ゴメンアソバセ 02着
01/08/11 新潟 09R タヤスアンティーム 02着
01/08/12 小倉 03R マルエコンドル 04着
01/08/12 小倉 04R ブンダームジーク 05着
01/08/12 小倉 05R テイエムタフネス 02着
01/08/12 札幌 01R キョウワドラゴン 02着
01/08/12 札幌 07R コアレスブランカ 07着
01/08/12 札幌 09R マルブツブライアン 09着
01/08/18 小倉 04R モエルヒトミ 01着
01/08/18 小倉 06R ロイヤルハイスター 03着
01/08/19 小倉 01R ファンドリツバサ 01着
01/08/19 小倉 02R カノヤバトルクロス 01着
01/08/19 小倉 06R アリストダッシャー 01着
01/08/19 札幌 11R ジャングルポケット 03着
01/08/25 小倉 06R ランドミラクル 02着
01/08/25 小倉 09R ビューティグレース 01着
01/08/25 札幌 06R アルスブランカ 01着
01/08/25 札幌 07R ユーコーフォエバー 01着
01/08/25 札幌 12R ナリタスターホープ 12着
01/08/26 札幌 04R ロードプリヴェイル 01着
01/08/26 札幌 06R マウンテンターオー 02着
01/08/26 札幌 07R オートバクシンオー 02着
01/09/01 小倉 02R テイエムキララ 01着
01/09/02 札幌 02R タテヤマシェーバー 02着
01/09/08 札幌 03R ショウグンエックス 01着
01/09/08 札幌 05R インコグニート 01着
01/09/09 札幌 04R ストマッカー 02着
01/09/09 札幌 05R ピアノソナタ 02着
01/09/15 札幌 03R フジヤマグリーン 01着
01/09/15 札幌 11R ドラゴンマックス 03着
01/09/15 中山 04R キアーヴェ 01着
01/09/16 阪神 04R リネンアゲイン 02着
01/09/16 札幌 06R サクラプレステージ 01着
01/09/22 阪神 03R トライプレジャー 11着
01/09/22 阪神 05R キタサンオウシャン 01着
01/09/22 札幌 01R ポジティヴライト 02着
01/09/30 阪神 04R エンドレスデザート 01着
01/09/30 阪神 07R パイアン 06着
01/10/14 京都 01R イチロースワン 01着
01/10/21 京都 01R イリアンジャラ 03着
01/10/27 京都 01R キネティクス 02着
01/10/27 京都 03R ゴーストスズカ 02着
01/10/27 京都 07R メイショウチェリオ 02着
01/10/28 京都 02R マイネルプレスト 01着
01/10/28 京都 03R カロスキューマ 01着
01/11/03 京都 03R イチロースワン 01着
01/11/03 京都 11R メイショウラムセス 02着
01/11/03 東京 01R クライスレリアーナ 01着
01/11/03 東京 07R ウインシュナイト 01着
01/11/04 京都 04R ファビラスキャット 02着
01/11/04 京都 08R オースミステイヤー 02着
01/11/04 京都 09R コウエイハーベスト 03着
01/11/10 京都 01R アズマブライト 01着
01/11/10 京都 02R ゼンノカルナック 01着
01/11/11 京都 01R シーバスビコー 01着
01/11/11 京都 03R ワンダーハーブ 01着
01/11/11 京都 05R ウインアスティオン 02着
01/11/11 京都 09R アップアンドカマー 01着
01/11/11 東京 09R オースミコスモ 01着
01/11/11 東京 10R ショウナンマインド 01着
01/11/24 京都 03R ビックペイオフ 02着
01/11/24 京都 07R エアバビロン 03着
01/11/25 京都 03R マチカネテマリウタ 03着
01/11/25 京都 04R アンフィトリオン 02着
01/12/01 阪神 01R メジロマイヤー 02着
01/12/01 阪神 06R ファインモーション 01着
01/12/01 阪神 08R ウインアスティオン 01着
01/12/01 中京 03R チアズチャンプ 01着
01/12/01 中山 11R エリモブライアン 01着
01/12/02 阪神 05R ユニークステータス 05着
01/12/02 中京 03R ロードグランディス 01着
01/12/08 阪神 01R マチカネテマリウタ 01着
01/12/08 阪神 08R ダイタクバートラム 01着
01/12/09 阪神 03R ユニークステータス 01着
01/12/09 中京 03R セトノウインド 01着
01/12/09 中京 04R ケイエスホノカ 01着
01/12/15 中京 08R スリーフラッシュ 01着
01/12/16 阪神 04R ホクセツクィーン 01着
01/12/16 中京 07R フェリシタル 01着
01/12/22 阪神 04R リミットレスビット 02着
01/12/22 阪神 06R チアズシュタルク 01着
Top Back