2022年の実績

2022年の的中実績(4桁以上)をご紹介します。

年/月/日 場名 レース 式別 配当
2022/01/05 中山 01R 馬連 31,040円
2022/01/08 中京 01R 馬連 3,330円
2022/01/09 中山 02R 馬連 1,820円
2022/01/10 中京 01R 馬連 3,160円
2022/01/15 中山 08R 馬連 6,320円
2022/01/16 中山 01R 馬連 10,770円
2022/01/22 中山 02R 馬連 3,510円
2022/01/23 中山 01R 馬連 6,830円
2022/01/29 小倉 07R 馬連 5,690円
2022/01/30 小倉 03R 馬連 15,380円
2022/02/05 東京 02R 馬連 31,340円
2022/02/06 東京 02R 馬連 3,020円
2022/02/12 小倉 08R 馬連 3,290円
2022/02/13 東京 03R 馬連 1,560円
2022/02/19 小倉 03R 馬連 4,330円
2022/02/20 小倉 05R 馬連 9,170円
2022/02/26 小倉 02R 馬連 1,340円
2022/02/27 小倉 06R 馬連 6,720円
2022/03/05 阪神 11R 馬連 56,300円
2022/03/12 中山 02R 馬連 2,020円
2022/03/13 中山 07R 馬連 1,600円
2022/03/20 阪神 03R 馬連 1,730円
2022/03/21 中山 07R 馬連 36,860円
2022/03/27 中山 11R 馬連 11,920円
2022/04/03 中山 12R 馬連 4,560円
2022/04/09 中山 02R 馬連 2290円
2022/04/10 中山 12R 馬連 3,470円
2022/04/16 阪神 11R 馬連 2,250円
2022/04/23 阪神 01R 馬連 1,040円
2022/04/24 阪神 01R 馬連 5,470円
2022/04/30 阪神 12R 馬連 4,870円
2022/05/07 東京 02R 馬連 4,630円
2022/05/14 東京 06R 馬連 2,000円
2022/05/15 東京 03R 馬連 12,560円
2022/05/22 東京 11R 馬連 8,150円
2022/05/28 中京 02R 馬連 3,140円
2022/05/29 新潟 03R 馬連 11,240円
2022/06/04 中京 11R 馬連 1,590円
2022/06/05 中京 08R 馬連 2,030円
2022/06/12 中京 02R 馬連 5,780円
2022/06/18 函館 07R 馬連 1,990円
2022/06/25 函館 03R 馬連 15,940円
2022/06/26 函館 07R 馬連 2,890円
2022/07/03 福島 12R 馬連 4,770円
2022/07/10 福島 08R 馬連 9,520円
2022/07/16 福島 09R 馬連 2,120円
2022/07/17 福島 02R 馬連 8,690円
2022/07/24 福島 04R 馬連 8,260円
2022/07/30 新潟 04R 馬連 1,770円
2022/07/31 新潟 04R 馬連 2,810円
2022/08/07 新潟 08R 馬連 2,480円
2022/08/13 新潟 03R 馬連 21,870円
2022/08/20 小倉 11R 馬連 1,700円
2022/08/21 新潟 03R 馬連 4,090円
2022/08/27 新潟 12R 馬連 2,620円
2022/08/28 新潟 03R 馬連 1,330円
2022/09/04 札幌 03R 馬連 4,730円
2022/09/10 中山 06R 馬連 3,400円
2022/09/11 中山 04R 馬連 6,430円
2022/09/17 中山 09R 馬連 2,070円
2022/09/19 中山 08R 馬連 16,430円
2022/09/25 中山 11R 馬連 10,970円
2022/10/01 中京 06R 馬連 4,800円
2022/10/02 中山 03R 馬連 9,010円
2022/10/08 東京 03R 馬連 1,130円
2022/10/09 東京 08R 馬連 39,800円
2022/10/15 東京 11R 馬連 4,040円
2022/10/22 東京 01R 馬連 7,820円
2022/10/23 東京 01R 馬連 6,120円
2022/10/29 阪神 08R 馬連 2,190円
2022/10/30 東京 02R 馬連 25,420円
2022/11/05 東京 02R 馬連 5,520円
2022/11/06 東京 07R 馬連 3,020円
2022/11/13 阪神 11R 馬連 1,920円
15,500円
2022/11/19 阪神 03R 馬連 2,010円
2022/11/20 阪神 11R 馬連 11,870円
2022/11/26 阪神 03R 馬連 3,820円
2022/11/27 阪神 08R 馬連 31,320円
2022/12/04 阪神 03R 馬連 4,000円
2022/12/10 中京 02R 馬連 6,640円
2022/12/11 阪神 08R 馬連 1,590円
2022/12/17 中京 07R 馬連 10,260円
2022/12/24 阪神 03R 馬連 1,430円
2022/12/25 阪神 02R 馬連 33,580円
2022/12/28 中山 07R 馬連 2,250円
Top Back