2018年の実績

2018年の的中実績(4桁以上)をご紹介します。

年/月/日 場名 レース 式別 配当
18/01/06 京都 12R 馬連 10,380円
18/01/07 京都 07R 馬連 3,040円
18/01/08 中山 02R 馬連 16,540円
18/01/13 京都 03R 馬連 2,300円
18/01/14 中京 03R 馬連 2,580円
18/01/20 京都 07R 馬連 4,010円
18/01/21 中京 06R 馬連 4,800円
18/01/27 東京 12R 馬連 2,810円
18/01/28 京都 05R 馬連 3,190円
18/02/03 東京 12R 馬連 7,650円
18/02/04 京都 02R 馬連 10,470円
18/02/11 東京 02R 馬連 3,050円
18/02/12 東京 12R 馬連 1,670円
18/02/18 小倉 08R 馬連 1,840円
18/02/24 中山 03R 馬連 3,940円
18/02/25 小倉 04R 馬連 1,060円
18/03/04 小倉 02R 馬連 3,840円
18/03/11 阪神 03R 馬連 5,650円
18/03/18 中山 07R 馬連 3,490円
18/03/24 阪神 07R 馬連 5,550円
18/03/25 阪神 03R 馬連 1,050円
18/04/01 中山 03R 馬連 10,410円
18/04/07 福島 08R 馬連 7,320円
18/04/08 中山 02R 馬連 1,290円
18/04/14 中山 08R 馬連 5,050円
18/04/15 阪神 02R 馬連 15,380円
18/04/22 福島 03R 馬連 27,340円
18/04/28 京都 12R 馬連 4,720円
18/04/29 東京 02R 馬連 1,370円
18/05/06 京都 06R 馬連 2,360円
18/05/12 京都 07R 馬連 3,760円
18/05/13 京都 03R 馬連 20,480円
18/05/19 新潟 02R 馬連 2,940円
18/05/20 東京 01R 馬連 1,320円
18/05/26 東京 03R 馬連 17,860円
18/06/03 東京 07R 馬連 1,880円
18/06/09 東京 03R 馬連 2,860円
18/06/10 阪神 07R 馬連 10,880円
18/06/17 東京 07R 馬連 3,000円
18/06/23 阪神 07R 馬連 1,480円
18/06/24 函館 01R 馬連 9,230円
18/07/01 中京 07R 馬連 74,910円
18/07/07 中京 10R 馬連 12,610円
18/07/14 中京 07R 馬連 1,650円
18/07/15 福島 07R 馬連 4,960円
18/07/21 中京 08R 馬連 6,890円
18/07/29 新潟 07R 馬連 20,330円
18/08/04 小倉 08R 馬連 4,300円
18/08/05 小倉 02R 馬連 3,510円
18/08/12 新潟 03R 馬連 1,090円
18/08/18 小倉 07R 馬連 2,230円
18/08/19 小倉 07R 馬連 2,030円
18/08/26 小倉 03R 馬連 4,080円
18/09/01 小倉 06R 馬連 3,330円
18/09/02 札幌 05R 馬連 9,760円
18/09/09 中山 12R 馬連 1,000円
18/09/15 阪神 02R 馬連 1,130円
18/09/16 中山 07R 馬連 2,300円
18/09/17 阪神 03R 馬連 7,440円
18/09/23 阪神 07R 馬連 1,560円
18/09/29 中山 05R 馬連 22,150円
18/09/30 中山 01R 馬連 5,150円
18/10/08 京都 07R 馬連 16,690円
18/10/13 京都 06R 馬連 24,070円
18/10/14 新潟 02R 馬連 6,110円
18/10/20 新潟 03R 馬連 1,440円
18/10/27 新潟 03R 馬連 8,400円
18/10/28 新潟 02R 馬連 4,350円
18/11/03 東京 03R 馬連 4,110円
18/11/04 東京 12R 馬連 6,240円
18/11/10 福島 06R 馬連 6,820円
18/11/11 福島 02R 馬連 14,120円
18/11/18 福島 03R 馬連 13,390円
18/11/24 京都 02R 馬連 77,800円
18/11/25 京都 02R 馬連 8,840円
18/12/09 中山 02R 馬連 2,580円
18/12/16 中京 03R 馬連 16,530円
18/12/22 阪神 01R 馬連 2,950円
Top Back