最適度《A》
R数 1着 2着 3着 着外 連対率 複勝率
02月 02 01 01 00 00 100% 100%
03月 05 04 01 00 00 100% 100%
04月 01 01 00 00 00 100% 100%
05月 01 01 00 00 00 100% 100%
06月 02 01 01 00 00 100% 100%
07月 02 02 00 00 00 100% 100%
08月 04 01 01 02 00 50% 100%
09月 03 03 00 00 00 100% 100%
10月 01 01 00 00 00 100% 100%
11月 01 01 00 00 00 100% 100%
12月 03 02 00 01 00 66% 100%
合計 25 18 04 03 00 88% 100%
最適度《B》
R数 1着 2着 3着 着外 連対率 複勝率
02月 20 08 07 02 03 75% 64%
03月 18 07 03 02 06 56% 67%
04月 06 01 02 00 03 50% 50%
05月 09 03 00 03 03 33% 67%
06月 08 02 02 01 03 50% 62%
07月 23 09 05 04 05 60% 78%
08月 31 14 08 02 07 68% 75%
09月 16 09 04 01 02 81% 88%
10月 02