2003年 最適度B
レース数 01着 02着 03着 着外 連対率 複勝率
93 44 24 14 11 73% 88%
03/01/05 京都 06R エイシンクッシング 01着
03/01/05 京都 12R ルポルタージュ 07着
03/01/11 京都 01R ラガージャパン 03着
03/01/11 中山 02R ナイキフェイバー 01着
03/01/12 京都 01R ファンドリワールド 01着
03/01/18 小倉 10R アスクジュビリー 02着
03/01/19 中山 02R セイウントライ 02着
03/01/25 京都 05R トウカイタイトル 01着
03/01/25 小倉 06R サンデーサンサン 01着
03/01/26 京都 01R ヘヴンリーロマンス 01着
03/01/26 京都 02R シーキャッスル 03着
03/01/26 中山 04R キョウエイフリュー 04着
03/02/01 小倉 04R タイキチャペル 01着
03/02/16 京都 06R ジョープシケ 01着
03/02/22 京都 12R バアゼルキング 03着
03/02/23 中山 09R スシトレイン 07着
03/03/02 阪神 09R リンカーン 01着
03/03/08 阪神 07R コスモブレーン 03着
03/03/09 阪神 01R ウインジーニアス 02着
03/03/09 阪神 04R イゾラ 02着
03/03/16 中山 12R イサオヒート 01着
03/03/22 阪神 06R スマートエッジ 01着
03/03/23 阪神 10R ロールタイド 03着
03/03/29 中京 02R スーパーピカイチ 01着
03/03/30 阪神 01R ダンツソールジャー 01着
03/03/30 中京 11R ショウナンカンプ 07着
03/04/05 阪神 03R テイエムブラウン 02着
03/04/05 中山 02R トーホウジョオー 01着
03/04/06 阪神 04R マヤノスターライト 01着
03/04/12 中山 01R アルスヴォルケーノ 02着
03/04/12 中山 02R ホップスコッチ 04着
03/04/13 阪神 01R ウインジーニアス 01着
03/04/19 阪神 02R インクレイーブレ 01着
03/04/19 阪神 07R フミノトップヘイロ 02着
03/04/20 阪神 04R スナークリーズン 03着
03/04/27 福島 07R ジャックカガヤキ 01着
03/05/17 京都 03R セトノロッジ 02着
03/05/17 京都 07R カゼニフカレテ 02着
03/05/17 東京 01R ライトザファイアー 02着
03/05/17 東京 12R ジャックカガヤキ 01着
03/05/24 中京 05R オートウイル 06着
03/05/31 中京 09R シルキーラグーン 01着
03/06/01 中京 12R ミラクルダムール 03着
03/06/07 中京 03R ビッグミサイル 01着
03/06/07 東京 09R ビルアンドクー 03着
03/06/08 中京 03R レッドグラス 02着
03/06/14 中京 05R ミスティックタイム 02着
03/06/15 東京 06R シャドウビンテージ 01着
03/06/22 阪神 04R レッドグラス 02着
03/06/28 阪神 01R アイディンハート 02着
03/06/28 阪神 10R マルブツブライアン 01着
03/06/29 函館 10R エルノヴァ 02着
03/07/05 阪神 01R ロイヤルセランガー 01着
03/07/05 阪神 07R シークェンス 02着
03/07/05 函館 01R アイポッパー 01着
03/07/05 福島 09R イエス 12着
03/07/06 阪神 01R メイショウバトラー 01着
03/07/12 阪神 02R カリビアンボイス 03着
03/07/13 阪神 03R ミスティックタイム 01着
03/07/13 函館 02R ダイナミックビート 02着
03/07/13 福島 06R オペラルージュ 04着
03/07/20 新潟 04R スピードアーバン 01着
03/07/26 小倉 11R マンデームスメ 01着
03/07/26 函館 09R ヘヴンリーロマンス 01着
03/08/17 小倉 01R コスモキャンドル 01着
03/08/24 小倉 01R コンコルディア 01着
03/08/24 小倉 06R ノッティングサン 04着
03/08/24 小倉 07R トウカイエレガント 03着
03/08/24 札幌 02R イルドゥボーテ 01着
03/08/30 小倉 01R エイシンブカン 01着
03/08/30 札幌 01R スールドゥカノウ 01着
03/08/31 札幌 01R スマートストリーム 02着
03/09/07 小倉 07R ユニークステータス 01着
03/09/14 阪神 10R ツルマルファイター 03着
03/09/21 阪神 03R カリビアンボイス 01着
03/09/21 札幌 10R テイエムジェネラス 01着
03/09/27 阪神 12R ベルリオーズ 01着
03/09/28 阪神 02R キャピタルゲイン 02着
03/09/28 札幌 10R チアフルスマイル 08着
03/10/26 京都 01R テイエムコンバット 03着
03/10/26 京都 07R サカラート 01着
03/11/02 京都 02R テイエムジャイアン 02着
03/11/02 東京 08R メテオバースト 01着
03/11/15 京都 03R ランドナイト 01着
03/11/15 京都 12R スパルタクス 03着
03/11/22 京都 02R トーホウファイター 02着
03/11/29 東京 01R ギミーシェルター 01着
03/11/30 京都 03R トシザショーマ 04着
03/12/07 阪神 02R ビッググラス 01着
03/12/14 中京 02R エムオーウイナー 02着
03/12/14 中京 04R キョウエイアン 03着
03/12/14 中京 10R エメラルドアイル 02着
03/12/21 阪神 04R ビッグオスカー 02着
Top Back