2001年 最適度A
レース数 01着 02着 03着 着外 連対率 複勝率
25 18 04 03 00 88% 100%
01/02/04 京都 02R ヒカリボラゾン 01着
01/02/24 阪神 10R エアトゥーレ 02着
01/03/03 阪神 06R ダイタクバートナム 01着
01/03/04 中京 04R ランウェイ 01着
01/03/10 中京 01R ニシノアルテミス 01着
01/03/17 阪神 05R テイエムライコウ 01着
01/03/24 阪神 03R セトノユタカオー 02着
01/04/14 阪神 03R セトノユタカオー 01着
01/05/27 中京 02R ゴッドノーブル 01着
01/06/17 函館 10R ニューイングランド 01着
01/06/23 函館 02R カリスマシチー 02着
01/07/01 函館 02R ハッピーリチャード 01着
01/07/22 函館 01R ダイワファルコン 01着
01/08/05 小倉 03R シャイニングハート 03着
01/08/05 小倉 06R ワンダージョリー 02着
01/08/11 小倉 04R アグネスシラヌイ 01着
01/08/12 小倉 10R ツルマルザムライ 03着
01/09/01 札幌 01R アグネスラブ 01着
01/09/16 札幌 09R ロードプリヴェイル 01着
01/09/30 阪神 01R スズカアンゼラ 01着
01/10/13 京都 02R ツルマルファイター 01着
01/11/10 京都 04R サクセスビューティ 01着
01/12/01 中京 02R ダンツジャッジ 01着
01/12/02 阪神 01R ビックペイオフ 01着
01/12/02 阪神 09R モビーディック 03着
Top Back