2019年の実績

2019年の的中実績(4桁以上)をご紹介します。

年/月/日 場名 レース 式別 配当
19/01/05 中山 03R 馬連 1,790円
19/01/19 中山 01R 馬連 2,460円
19/01/20 中京 06R 馬連 1,130円
19/02/03 中京 06R 馬連 1,460円
19/02/09 小倉 03R 馬連 2,220円
19/02/23 中山 01R 馬連 1,450円
19/03/02 中山 02R 馬連 1,780円
19/03/03 阪神 05R 馬連 1,670円
19/03/16 阪神 04R 馬連 1,880円
19/03/17 中京 01R 馬連 1,630円
19/03/23 中京 05R 馬連 1,680円
19/03/24 中山 01R 馬連 7,400円
19/04/14 阪神 02R 馬連 1,060円
19/04/21 福島 02R 馬連 5,500円
19/04/21 京都 03R 馬連 7,980円
19/04/28 東京 01R 馬連 1,450円
19/04/28 東京 06R 馬連 3,620円
19/05/04 東京 04R 馬連 1,190円
19/05/05 京都 02R 馬連 1,560円
19/05/12 新潟 02R 馬連 1,760円
19/05/19 京都 03R 馬連 1,930円
19/05/25 京都 02R 馬連 11,690円
19/05/26 東京 01R 馬連 1,880円
19/06/01 阪神 02R 馬連 1,820円
19/06/02 阪神 07R 馬連 1,230円
19/06/09 阪神 12R 馬連 1,690円
19/06/15 函館 02R 馬連 2,930円
19/06/22 阪神 03R 馬連 3,000円
19/06/23 東京 04R 馬連 1,890円
19/06/29 中京 08R 馬連 9,000円
19/07/07 中京 02R 馬連 2,740円
19/07/13 中京 07R 馬連 3,990円
19/07/14 中京 04R 馬連 3,260円
19/07/21 中京 03R 馬連 13,290円
19/07/27 小倉 07R 馬連 6,830円
19/07/28 小倉 07R 馬連 1,350円
19/08/04 小倉 07R 馬連 6,190円
19/08/10 小倉 03R 馬連 3,130円
19/08/11 小倉 06R 馬連 1,660円
19/08/18 札幌 06R 馬連 73,300円
19/08/24 小倉 03R 馬連 1,170円
19/08/25 新潟 06R 馬連 3,980円
19/09/01 小倉 08R 馬連 2,390円
19/09/07 阪神 06R 馬連 1,150円
19/09/08 阪神 06R 馬連 7,360円
19/09/14 阪神 04R 馬連 1,510円
19/09/16 阪神 09R 馬連 4,330円
19/09/22 中山 01R 馬連 18,390円
19/09/28 中山 08R 馬連 8,040円
19/09/29 阪神 06R 馬連 2,030円
19/10/05 京都 08R 馬連 43,990円
19/10/06 東京 02R 馬連 4,720円
19/10/12 京都 01R 馬連 1,140円
19/10/13 京都 08R 馬連 2,670円
19/10/26 京都 02R 馬連 2,440円
19/10/27 東京 03R 馬連 17,200円
19/11/02 京都 08R 馬連 3,490円
19/11/10 京都 12R 馬連 5,050円
19/11/16 京都 11R 馬連 2,280円
19/11/17 京都 08R 馬連 20,690円
19/11/23 京都 06R 馬連 3,330円
19/11/30 中京 12R 馬連 1,230円
19/12/01 中京 09R 馬連 4,420円
19/12/07 中山 08R 馬連 5,470円
19/12/08 中京 02R 馬連 16,810円
19/12/14 中山 08R 馬連 10,910円
19/12/15 中京 06R 馬連 8,840円
19/12/21 阪神 03R 馬連 2,560円
19/12/22 中山 07R 馬連 55,530円
Top Back